Deutschland:
 
weltweit:
 
meteorologische Sicherheit weltweit auf einen Blick
     
 

Länderliste meteorologische Sicherheit

Im Rahmen der meteorologischen Sicherheit werden folgende Risiken untersucht:
Verbreitet Gefahr durch Sturm und Orkan (nicht Gewitter oder Tornados - diese sind zu lokal) z.B. durch einen Hurrikan, Gefahren durch zu hohe, oder zu kalte Temperaturen (ab unter -10 Grad in den mittleren Breiten und ab 35 Grad (Maximum) in den mittleren Breiten. Gefahren durch extreme Regen- und Schneemengen (verbreitet - mehr als eine Region betroffen).
Die meteorologischen Infos werden von den Meteorologen von donnerwetter.de donnerwetter.de erstellt.

weitere Informationen finden Sie unter: www.securus.de securus.de

 

Achtung:
Alle Angaben ohne Gewähr und bei Benutzung auf eigenes Risiko. Tippfehler und Fehleinschätzungen sind jederzeit möglich. Sämtliche Vorhersagen haben gewisse Wahrscheinlichkeiten. Daher kann es immer wieder zu Fehleinschätzungen der Wetterlage kommen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen.

Skala: 0 hohes Risiko, 10 kaum Risiko

lebensgefählich gefählich mögliches Risiko kaum Risiko
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Liste erstellt am 07.09.2010 - 09:58 von Tim Krause

Land Wetter
heute
Wetter
morgen
Wetter
2-5 Tage
Wetter
6-10 Tage
  Hinweise
  07.09.2010 08.09.2010 09.09.2010
-12.09.2010
13.09.2010
-17.09.2010
   
Ägypten 8 8 8 8  
Äquatorialguinea 7 7 7 7  
Äthiopien 8 8 8 8  
Afghanistan 7 7 8 8  
Albanien 8 8 8 8  
Algerien 8 8 8 8  
Andorra 8 8 8 8  
Angola 7 7 8 8  
Antigua und Barbuda 7 6 7 7   Tropischer Wirbelsturm
Argentinien 6 6 7 7   stürmisch im Süden
Armenien 7 7 8 8  
Aserbaidschan 7 7 8 8  
Australien 8 8 8 8  
Bahamas 7 6 7 7   Tropischer Wirbelsturm
Bahrain 6 6 6 6   heiß
Bangladesch 5 5 5 5   Starkregen
Barbados 7 6 7 7   Tropischer Wirbelsturm
Belgien 7 7 6 6   Gewitter
Belize 7 7 7 7  
Benin 7 7 7 7  
Bhutan 8 8 8 8  
Bolivien 7 7 7 7  
Bosnien und Herzegowina 6 6 8 8   Gewitter
Botsuana 7 7 7 8  
Brasilien 8 8 8 8  
Brunei 7 7 7 7  
Bulgarien 6 6 6 8   Gewitter
Burkina Faso 6 6 6 6   heiß
Burundi 7 7 8 8  
Chile 6 6 7 7   stürmisch im Süden
China
(Volksrepublik China)
5 5 6 6   Starkregen, Gewitter
Costa Rica 7 7 7 7  
Côte d'Ivoire 7 7 7 7  
Dänemark 8 8 8 8  
Deutschland 7 7 6 7   Gewitter
Dominica 7 6 7 7   Tropischer Wirbelsturm
Dominikanische Republik 7 6 7 7   Tropischer Wirbelsturm
Dschibuti 7 7 8 8  
Ecuador 7 7 7 7  
El Salvador 7 7 7 7  
Eritrea 7 7 8 8  
Estland 7 7 7 7  
Fidschi 8 8 8 8  
Finnland 8 8 8 8  
Frankreich 7 7 6 6   Gewitter
Gabun 7 7 7 7  
Gambia 8 8 8 8  
Georgien 7 7 8 8  
Ghana 7 7 7 7  
Grenada 7 6 7 7   Tropischer Wirbelsturm
Griechenland 6 6 8 8   Gewitter
Großbritannien und Nordirland 7 7 7 7  
Guatemala 7 7 7 7  
Guinea 8 8 8 8  
Guinea-Bissau 8 8 8 8  
Guyana 8 8 8 8  
Haiti 7 6 7 7   Tropischer Wirbelsturm
Honduras 7 7 7 7  
Indien 6 6 6 6   heiß
Indonesien 7 7 7 7  
Irak 6 6 6 6   heiß
Iran
(Islamische Republik Iran)
6 6 6 6   heiß
Irland 7 7 7 7  
Island 8 8 8 8  
Israel 7 7 7 8  
Italien 7 7 7 7  
Jamaika 7 6 7 7   Tropischer Wirbelsturm
Japan 6 6 6 7   Gewitter
Jemen 7 7 7 8  
Jordanien 7 7 7 8  
Kambodscha 8 8 8 8  
Kamerun 8 8 8 8  
Kanada 6 5 5 6   Hurrikan
Kap Verde 8 8 8 8  
Kasachstan 8 8 8 8  
Katar 6 6 6 6   heiß
Kenia 7 7 8 8  
Kirgisistan 8 8 8 8  
Kiribati 8 8 8 8  
Kolumbien 7 7 7 7  
Komoren 7 7 7 8  
Kongo (Brazzaville)
Republik Kongo
7 7 7 7  
Kongo (Kinshasa)
Demokratische Republik Kongo
8 8 8 8  
Korea (Nordkorea)
Demokratische Volksrepublik Korea
7 7 7 7   Gewitter
Korea (Südkorea)
Republik Korea
8 8 8 8   Gewitter
Kroatien 6 6 6 8   Gewitter
Kuba 7 6 7 7   Tropischer Wirbelsturm
Kuwait 6 6 6 6   heiß
Laos 8 8 8 8  
Lesotho 7 7 7 8  
Lettland 7 7 7 7  
Libanon 7 7 8 8  
Liberia 7 7 7 7  
Libyen
(Libysch-Arabische Dschamahirija)
8 8 8 8  
Liechtenstein 7 7 6 7   Gewitter
Litauen 7 7 7 7  
Luxemburg 7 7 6 6   Gewitter
Madagaskar 7 7 8 8  
Malawi 7 7 7 7  
Malaysia 7 7 7 7  
Malediven 8 8 8 8  
Mali 6 6 6 6   heiß
Malta 8 8 8 8  
Marokko 8 8 8 8  
Marshallinseln 8 8 8 8  
Mauretanien 8 8 8 8  
Mauritius 7 7 7 7  
Mazedonien 6 6 8 8   Gewitter
Mexiko 6 6 7 7   Gewitter
Mikronesien 8 8 8 8  
Moldawien 7 7 7 7  
Monaco 7 7 7 7  
Mongolei 8 8 8 8  
Mosambik 7 7 7 7  
Myanmar 7 7 7 7  
Namibia 7 7 7 7  
Nauru 8 8 8 8  
Nepal 8 8 8 8  
Neuseeland 8 8 8 8  
Nicaragua 6 6 7 7   Gewitter
Niederlande 7 7 6 6   Gewitter
Niger 6 6 6 6   heiß
Nigeria 6 6 6 6   heiß
Nördliche Marianen
(nichtinkorporiertes Außengebiet der USA)
8 8 8 8  
Norwegen 8 8 8 8  
Österreich 7 7 6 7   Gewitter
Oman 7 7 8 8  
Pakistan 4 4 5 5   Starkregen
Palau 8 8 8 8  
Panama 6 6 7 7   Gewitter
Papua-Neuguinea 8 8 8 8  
Paraguay 7 7 7 7  
Peru 7 7 7 7  
Philippinen 7 7 7 8  
Polen 7 7 6 7   Gewitter
Portugal 8 8 8 8  
Ruanda 8 8 8 8  
Rumänien 6 6 8 8   Gewitter
Russland 7 7 6 6   Gewitter
Salomonen 8 8 8 8  
Sambia 7 7 8 8  
Samoa 8 8 8 8  
San Marino 7 7 7 7  
São Tomé und Príncipe 7 7 7 7  
Saudi-Arabien 6 6 6 6   heiß
Schweden 8 8 8 8  
Schweiz 7 7 6 7   Gewitter
Senegal 8 8 8 8  
Serbien und Montenegro 6 6 6 8   Gewitter
Seychellen 8 8 8 8  
Sierra Leone 8 8 8 8  
Simbabwe 7 7 7 7  
Singapur 7 7 7 7  
Slowakei 7 7 6 7   Gewitter
Slowenien 8 8 8 8  
Somalia 8 8 8 8  
Spanien 8 8 8 8  
Sri Lanka 8 8 8 8  
St. Kitts und Nevis 7 6 7 7   Tropischer Wirbelsturm
St. Lucia 7 6 7 7   Tropischer Wirbelsturm
St. Vincent und die Grenadinen 7 6 7 7   Tropischer Wirbelsturm
Sudan 6 6 6 6   heiß
Südafrika 8 8 8 8  
Suriname 8 8 8 8  
Swasiland 7 7 7 7  
Syrien 8 8 8 8  
Tadschikistan 8 8 8 8  
Taiwan 8 8 8 8  
Tansania 8 8 8 8  
Thailand 8 8 8 8  
Togo 7 7 7 7  
Tonga 8 8 8 8  
Trinidad und Tobago 7 6 7 7   Tropischer Wirbelsturm
Tschad 6 6 6 6   heiß
Tschechien 7 7 6 7   Gewitter
Türkei 8 8 8 8  
Tunesien 8 8 8 8  
Turkmenistan 8 8 8 8  
Tuvalu 8 8 8 8  
Uganda 8 8 8 8  
Ukraine 7 7 6 6   Gewitter
Ungarn 6 6 6 8   Gewitter
Uruguay 8 8 8 8  
USA 6 5 5 6   Hurrikan
Usbekistan 8 8 8 8  
Vanuatu 8 8 8 8  
Vatikanstadt
(Heiliger Stuhl)
7 7 7 7  
Venezuela 8 8 8 8  
Vereinigte Arabische Emirate 6 6 6 6   heiß
Vietnam 8 8 8 8  
Weißrussland
(Belarus)
7 7 6 6   Gewitter
Zentralafrikanische Republik 8 8 8 8  
Zypern 8 8 8 8  

 

Achtung:
Alle Angaben ohne Gewähr und bei Benutzung auf eigenes Risiko. Tippfehler und Fehleinschätzungen sind jederzeit möglich. Sämtliche Vorhersagen haben gewisse Wahrscheinlichkeiten. Daher kann es immer wieder zu Fehleinschätzungen der Wetterlage kommen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen.