Deutschland:
 
Klimajahreswerte Deutschland, Hamburg
     
 

Klimadaten aus Hamburg

Hamburg-Fuhlsbüttel/Bundesrepublik Deutschland
53°38'N/10°0'E 14m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jahr Z
Tm 0 0,3 3,3 7,5 12 15,3 17 16,6 13,5 9,1 4,9 1,8 8,4 30
Tmmax 2,3 3 7,3 12,5 17,4 20,5 22,2 22 18,7 12,9 7,3 3,9 12,5 30
Tmmin -2,6 -2,5 -0,3 3,1 6,5 9,9 12,3 12 9,2 5,5 2,4 -0,5 4,6 30
Tabsmax 14,4 17,2 21,1 27,6 32,1 34,5 35,1 35,7 32,3 25,1 17,3 13,1 35,7 80
Tabsmin -22,8 -29,1 -14,3 -7,1 -5 1,3 3,4 2,4 -1,2 -5,9 -13,5 -16,4 -29,1 80
Fm 87 85 78 73 69 70 74 76 78 83 88 89 79 30
RR 57 47 38 52 55 64 82 84 61 59 57 58 714 30
Rrmax 197 104 134 112 120 152 165 183 153 145 125 142 1069 0
Rrmin 19 10 10 2 7 18 21 24 9 6 3 6 536 0
RRmax24St 30 27 35 35 38 47 68 42 65 61 44 25 68 30
Tage mit RR>0,1 18 16 13 14 14 14 17 16 15 17 18 18 190 30
Sonne in h 51 64 131 186 230 222 220 183 171 100 44 28 1630 30

 

Erläuterung : Tm= Mitteltemperatur, Tmmx= mittlere Höchsttemperatur, Tmmin=mittlere Tiefsttemperatur, Tabsmax=absolute Höchsttemperatur, Tabsmin=absolute Tiefsttemperatur, Fm=mittlere rel. Luftfeuchte, RR=mittlerer Niederschlag, Rrmax=Maximale Monatsregensumme, Rrmin=Minimale Monatsregensumme, RRmax24=Max.Regenmenge in 24 Stunden, Tage mit RR> = Regentage, Sonne in Stunden und Schneetage

Detaillierte Informationen zum Klima- und Wettergeschehen in Deutschland finden sich im Buch "Zur Wetterlage der Nation". Zu bestellen in unserem Shop oder im Buchhandel. ISBN: 3-9807827-4-3

 

Wir erstellen auch Gutachten und Studien zum Klima.